产品特点
核心配置。
风量 38,000 m³/h、全压 73 Pa,适用于中型纵向通风鸡舍
前双门开启降低风阻,提升密封性
275 g/m² 热镀锌框架,不锈钢或尼龙扇叶
皮带传动配自动张紧器,额定转速下噪音 ≤ 64 dB
规格参数
完整参数。
数据来自工厂规格表;未列出的参数可按需提供。
| 类型 | 双门拢风筒 |
| 扇叶直径 | 1100 mm |
| 扇叶转速 | 460 r/min |
| 电机转速 | 1400 r/min |
| 风量 | 38,000 m³/h |
| 全压 | 73 Pa |
| 噪音 | ≤ 64 dB |
| 输入功率 | 750 W |
| 外形尺寸(高×宽×深) | 1220 × 1220 × 1280 mm |
| 传动方式 | 皮带传动 |
| 框架 | 275 g/m² 热镀锌钢板 |
| 百叶 | 前双门 |
| 扇叶 | 6 片或 3 片,304/430 不锈钢 1.2 mm 或尼龙 |
| 皮带 | Mitsuboshi |
| 皮带张紧器 | 铝镁合金,自动张紧 |
| 外壳 | 插接式拢风筒连接 |
| 电源 | 380V/50Hz |
| 频率 | 50Hz 标准;60Hz 可按需定制 |
获取报价
告诉我们舍型。
告诉我们舍型、尺寸和目标环境,我们会确认型号、电压与交期。
青岛 FOB / CIFT/T 30% 定金美元报价



